104总场次
72小组赛
32淘汰赛
7月19日决赛
2026 世界杯完整比赛赛程说明
本页整理 2026 FIFA 世界杯 104 场比赛赛程,包含小组赛、32 强、16 强、1/4 决赛、半决赛、三四名决赛和决赛。小组赛具体对阵会随抽签和附加赛结果继续更新。
时间以美国东部时间 ET 为主,北京时间按次日换算展示;最终开球时间、球队名称和场馆安排请以上线后的官方赛程确认为准。
2026 世界杯 小组赛 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月11日 周四 | 15:00 | 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城体育场 | 墨西哥城 |
| 2 | 6月11日 周四 | 21:00 | 09:00 | 加拿大 vs QF4 | 多伦多体育场 | 多伦多 |
| 3 | 6月12日 周五 | 15:00 | 03:00 | 西班牙 vs 佛得角 | 福克斯堡体育场 | 波士顿 |
| 4 | 6月12日 周五 | 17:00 | 05:00 | 巴拿马 vs 乌拉圭 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
| 5 | 6月12日 周五 | 18:00 | 06:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 6 | 6月12日 周五 | 21:00 | 09:00 | 美国 vs 巴拉圭 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 7 | 6月13日 周六 | 15:00 | 03:00 | QF1 vs 科特迪瓦 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 8 | 6月13日 周六 | 17:00 | 05:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
| 9 | 6月13日 周六 | 18:00 | 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 10 | 6月13日 周六 | 20:00 | 08:00 | 海地 vs 苏格兰 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 11 | 6月14日 周日 | 12:00 | 00:00 | 新西兰 vs 捷克 | BMO球场 | 多伦多 |
| 12 | 6月14日 周日 | 15:00 | 03:00 | 比利时 vs 埃及 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 13 | 6月14日 周日 | 18:00 | 06:00 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 14 | 6月14日 周日 | 21:00 | 09:00 | 奥地利 vs 约旦 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
| 15 | 6月15日 周一 | 12:00 | 00:00 | 法国 vs 塞内加尔 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 16 | 6月15日 周一 | 15:00 | 03:00 | 伊朗 vs 挪威 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 17 | 6月15日 周一 | 18:00 | 06:00 | 德国 vs 库拉索 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 18 | 6月15日 周一 | 21:00 | 09:00 | 澳大利亚 vs QF2 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 19 | 6月16日 周二 | 12:00 | 00:00 | 沙特阿拉伯 vs 哥伦比亚 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 20 | 6月16日 周二 | 15:00 | 03:00 | 秘鲁 vs QF3 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 21 | 6月16日 周二 | 18:00 | 06:00 | 葡萄牙 vs QF6 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 22 | 6月16日 周二 | 21:00 | 09:00 | 乌兹别克斯坦 vs 哥斯达黎加 | BC Place | 温哥华 |
| 23 | 6月17日 周三 | 12:00 | 00:00 | 荷兰 vs 日本 | BMO球场 | 多伦多 |
| 24 | 6月17日 周三 | 15:00 | 03:00 | 突尼斯 vs 斐济 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 25 | 6月17日 周三 | 18:00 | 06:00 | 美国 vs 澳大利亚 | Lumen Field | 西雅图 |
| 26 | 6月17日 周三 | 21:00 | 09:00 | 巴拉圭 vs QF2 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 27 | 6月18日 周四 | 12:00 | 00:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 28 | 6月18日 周四 | 15:00 | 03:00 | 库拉索 vs QF1 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 29 | 6月18日 周四 | 18:00 | 06:00 | 加拿大 vs 瑞士 | BC Place | 温哥华 |
| 30 | 6月18日 周四 | 21:00 | 09:00 | QF4 vs 卡塔尔 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
| 31 | 6月19日 周五 | 12:00 | 00:00 | 法国 vs QF3 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 32 | 6月19日 周五 | 15:00 | 03:00 | 塞内加尔 vs 秘鲁 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 33 | 6月19日 周五 | 18:00 | 06:00 | 西班牙 vs 乌拉圭 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
| 34 | 6月19日 周五 | 21:00 | 09:00 | 佛得角 vs 巴拿马 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 35 | 6月20日 周六 | 12:00 | 00:00 | 巴西 vs 海地 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 36 | 6月20日 周六 | 15:00 | 03:00 | 摩洛哥 vs 苏格兰 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 37 | 6月20日 周六 | 18:00 | 06:00 | 比利时 vs 伊朗 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 38 | 6月20日 周六 | 21:00 | 09:00 | 埃及 vs 挪威 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
| 39 | 6月21日 周日 | 12:00 | 00:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 40 | 6月21日 周日 | 15:00 | 03:00 | 阿尔及利亚 vs 约旦 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 41 | 6月21日 周日 | 18:00 | 06:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 42 | 6月21日 周日 | 21:00 | 09:00 | QF6 vs 哥斯达黎加 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 43 | 6月22日 周一 | 12:00 | 00:00 | 荷兰 vs 突尼斯 | BMO球场 | 多伦多 |
| 44 | 6月22日 周一 | 15:00 | 03:00 | 日本 vs 斐济 | Lumen Field | 西雅图 |
| 45 | 6月22日 周一 | 18:00 | 06:00 | 沙特阿拉伯 vs QF5 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 46 | 6月22日 周一 | 21:00 | 09:00 | 哥伦比亚 vs 加纳 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 47 | 6月23日 周二 | 12:00 | 00:00 | 南非 vs 韩国 | BC Place | 温哥华 |
| 48 | 6月23日 周二 | 12:00 | 00:00 | 墨西哥 vs QF4 | 墨西哥城体育场 | 墨西哥城 |
| 49 | 6月23日 周二 | 15:00 | 03:00 | 卡塔尔 vs 加拿大 | Lumen Field | 西雅图 |
| 50 | 6月23日 周二 | 15:00 | 03:00 | 瑞士 vs QF4 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
| 51 | 6月23日 周二 | 18:00 | 06:00 | 科特迪瓦 vs 库拉索 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 52 | 6月23日 周二 | 18:00 | 06:00 | 德国 vs QF1 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 53 | 6月23日 周二 | 21:00 | 09:00 | 澳大利亚 vs 巴拉圭 | Lumen Field | 西雅图 |
| 54 | 6月23日 周二 | 21:00 | 09:00 | QF2 vs 美国 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 55 | 6月24日 周三 | 12:00 | 00:00 | 塞内加尔 vs QF3 | BMO球场 | 多伦多 |
| 56 | 6月24日 周三 | 12:00 | 00:00 | 法国 vs 秘鲁 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 57 | 6月24日 周三 | 15:00 | 03:00 | 巴拿马 vs 西班牙 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
| 58 | 6月24日 周三 | 15:00 | 03:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 59 | 6月24日 周三 | 18:00 | 06:00 | 苏格兰 vs 巴西 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 60 | 6月24日 周三 | 18:00 | 06:00 | 海地 vs 摩洛哥 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 61 | 6月24日 周三 | 21:00 | 09:00 | 挪威 vs 比利时 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 62 | 6月24日 周三 | 21:00 | 09:00 | 埃及 vs 伊朗 | BC Place | 温哥华 |
| 63 | 6月25日 周四 | 12:00 | 00:00 | 约旦 vs 阿根廷 | Lumen Field | 西雅图 |
| 64 | 6月25日 周四 | 12:00 | 00:00 | 奥地利 vs 阿尔及利亚 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 65 | 6月25日 周四 | 15:00 | 03:00 | 哥斯达黎加 vs 葡萄牙 | 墨西哥城体育场 | 墨西哥城 |
| 66 | 6月25日 周四 | 15:00 | 03:00 | QF6 vs 乌兹别克斯坦 | BBVA体育场 | 蒙特雷 |
| 67 | 6月25日 周四 | 18:00 | 06:00 | 斐济 vs 荷兰 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 68 | 6月25日 周四 | 18:00 | 06:00 | 日本 vs 突尼斯 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 69 | 6月25日 周四 | 21:00 | 09:00 | 捷克 vs 英格兰 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 70 | 6月25日 周四 | 21:00 | 09:00 | 克罗地亚 vs 新西兰 | BMO球场 | 多伦多 |
| 71 | 6月26日 周五 | 15:00 | 03:00 | 加纳 vs 沙特阿拉伯 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 72 | 6月26日 周五 | 15:00 | 03:00 | QF5 vs 哥伦比亚 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
2026 世界杯 32强 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 6月28日 周日 | 12:00 | 00:00 | A组第1 vs B/C/F组第3 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 74 | 6月28日 周日 | 16:00 | 04:00 | C组第2 vs F组第2 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 75 | 6月28日 周日 | 19:30 | 07:30 | B组第1 vs A/D/E/F/I组第3 | 墨西哥城体育场 | 墨西哥城 |
| 76 | 6月29日 周一 | 12:00 | 00:00 | E组第1 vs A/B/C/D组第3 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 77 | 6月29日 周一 | 15:00 | 03:00 | I组第1 vs C/D/F/G/H组第3 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 78 | 6月29日 周一 | 18:00 | 06:00 | F组第1 vs C/E/H组第3 | BBVA体育场 | 蒙特雷 |
| 79 | 6月30日 周二 | 15:00 | 03:00 | D组第1 vs B/E/F/I组第3 | NRG体育场 | 休斯敦 |
| 80 | 6月30日 周二 | 18:00 | 06:00 | G组第1 vs A/E/H/I组第3 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 81 | 7月1日 周三 | 15:00 | 03:00 | L组第1 vs E/H/I/J/K组第3 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 82 | 7月1日 周三 | 18:00 | 06:00 | J组第1 vs H/I/K组第3 | BC Place | 温哥华 |
| 83 | 7月2日 周四 | 15:00 | 03:00 | K组第1 vs D/E/I/J/L组第3 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
| 84 | 7月2日 周四 | 18:00 | 06:00 | H组第1 vs J组第2 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 85 | 7月3日 周五 | 15:00 | 03:00 | A组第2 vs B组第2 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 86 | 7月3日 周五 | 18:00 | 06:00 | D组第2 vs E组第2 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 87 | 7月4日 周六 | 12:00 | 00:00 | F组第2 vs G组第2 | 林肯金融球场 | 费城 |
| 88 | 7月4日 周六 | 15:00 | 03:00 | I组第2 vs K组第2 | 李维斯体育场 | 旧金山湾区 |
2026 世界杯 16强 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7月4日 周六 | 18:00 | 06:00 | 胜者73 vs 胜者74 | Lumen Field | 西雅图 |
| 90 | 7月5日 周日 | 15:00 | 03:00 | 胜者75 vs 胜者76 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |
| 91 | 7月5日 周日 | 18:00 | 06:00 | 胜者77 vs 胜者78 | 墨西哥城体育场 | 墨西哥城 |
| 92 | 7月6日 周一 | 15:00 | 03:00 | 胜者79 vs 胜者80 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 93 | 7月6日 周一 | 18:00 | 06:00 | 胜者81 vs 胜者82 | Lumen Field | 西雅图 |
| 94 | 7月7日 周二 | 15:00 | 03:00 | 胜者83 vs 胜者84 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 95 | 7月7日 周二 | 18:00 | 06:00 | 胜者85 vs 胜者86 | BC Place | 温哥华 |
| 96 | 7月8日 周三 | 18:00 | 06:00 | 胜者87 vs 胜者88 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
2026 世界杯 1/4决赛 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 7月9日 周四 | 18:00 | 06:00 | 胜者89 vs 胜者90 | 吉列体育场 | 波士顿 |
| 98 | 7月10日 周五 | 18:00 | 06:00 | 胜者91 vs 胜者92 | SoFi体育场 | 洛杉矶 |
| 99 | 7月11日 周六 | 15:00 | 03:00 | 胜者93 vs 胜者94 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 |
| 100 | 7月11日 周六 | 18:00 | 06:00 | 胜者95 vs 胜者96 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
2026 世界杯 半决赛 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7月14日 周二 | 18:00 | 06:00 | 胜者97 vs 胜者98 | AT&T体育场 | 达拉斯 |
| 102 | 7月15日 周三 | 18:00 | 06:00 | 胜者99 vs 胜者100 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
2026 世界杯 三四名决赛 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 7月18日 周六 | 18:00 | 06:00 | 负者101 vs 负者102 | 硬石体育场 | 迈阿密 |
2026 世界杯 决赛 比赛赛程
| 场次 | 日期 | ET | 北京时间 | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 7月19日 周日 | 18:00 | 06:00 | 胜者101 vs 胜者102 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 |